تعمل التصفية دون خادم. جميع الصفوف ظاهرة عند تعطيل JavaScript.
| المشروع | الدولة | القطاع | القيمة وطبيعتها | آخر مرحلة موثقة |
|---|---|---|---|---|
| مشروع نيفر المنيا للطاقة الشمسية | مصر | طاقة شمسية وتخزين | حتى 265 مليون دولار قرضًا مرتبًا من EBRD | تمويل موقّع / تطوير |
| منصة سكايتيك للطاقة المتجددة | مصر | شمس ورياح وتخزين | التزام EBRD حتى 221 مليون دولار | اتفاق منصة / محفظة قيد التطوير |
| محطة بنبان الجديدة بقدرة 200 ميجاوات | مصر | طاقة شمسية وتخزين | قرض مرحلي 65 مليون دولار | تمويل إنشاء |
| مجمع ATUM للطاقة الشمسية | مصر | تصنيع مكونات الطاقة | 210 ملايين دولار معلنة | وضع حجر أساس |
| مصنع EROĞLU للتعبئة والتغليف | مصر | صناعات ورقية وتغليف | 175 مليون دولار معلنة | عقد موقّع |
| مصنع جينفاكس للقاحات | مصر | الدواء واللقاحات | 150 مليون دولار معلنة | وضع حجر أساس |
| مصنع Xin Min Glass للزجاج | مصر | زجاج صناعي | أكثر من 70 مليون دولار معلنة | وضع حجر أساس |
| مشروع إفحصة للتخزين الكهرومائي | المغرب | تخزين طاقة | تمويل البنك الدولي 265 مليون دولار | تمويل معتمد |
| توسع فنادق بيك الباتروس بالمغرب | المغرب | استثمار سياحي | 250 مليون دولار تمويل | تمويل معلن |
| بلازا ديستريكت – المدينة المستدامة يتي | عُمان | عقارات مستدامة | 38.5 مليون ريال عماني | تمويل موقّع |
| محطة سيدي بوزيد الشمسية | تونس | طاقة شمسية | قرض حتى 61.3 مليون يورو | تمويل مشروع |
| مصنع يونايتد سولار للبولي سيليكون | عُمان | تصنيع مكونات الطاقة | القيمة غير متاحة في الملخص | تمويل إنشاء |
لا توجد مشاريع مطابقة للمرشحات المختارة.